
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 20:40 | 21:43 | 63 分鐘 |
2 | 06:09 | 06:11 | 2 分鐘 | |
3 | 06:02 | 06:05 | 3 分鐘 | |
4 | 06:00 | 06:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2023-05-26 | 21:08 | 21:11 | 2 分鐘 |
6 | 07:36 | 07:43 | 8 分鐘 | |
7 | 2023-05-25 | 05:25 | 05:42 | 17 分鐘 |
8 | 2023-05-24 | 21:50 | 21:52 | 2 分鐘 |
9 | 20:39 | 21:44 | 65 分鐘 | |
10 | 05:04 | 05:41 | 37 分鐘 | |
11 | 2023-05-23 | 22:14 | 22:55 | 41 分鐘 |
12 | 20:58 | 22:12 | 74 分鐘 | |
13 | 2023-05-22 | 22:43 | 23:57 | 74 分鐘 |
14 | 08:07 | 08:32 | 26 分鐘 | |
15 | 05:30 | 06:21 | 51 分鐘 | |
16 | 2023-05-21 | 21:30 | 21:35 | 5 分鐘 |
17 | 06:05 | 07:21 | 76 分鐘 | |
18 | 05:39 | 05:42 | 3 分鐘 | |
19 | 2023-05-20 | 20:43 | 21:07 | 24 分鐘 |
20 | 05:40 | 07:19 | 98 分鐘 | |
21 | 2023-05-19 | 22:20 | 23:29 | 69 分鐘 |
22 | 07:51 | 08:27 | 36 分鐘 | |
23 | 05:44 | 06:48 | 63 分鐘 | |
24 | 2023-05-18 | 21:47 | 23:19 | 93 分鐘 |
25 | 08:02 | 08:35 | 33 分鐘 | |
26 | 05:44 | 06:39 | 55 分鐘 | |
27 | 2023-05-17 | 21:29 | 23:28 | 119 分鐘 |
28 | 07:45 | 08:35 | 50 分鐘 | |
29 | 05:42 | 06:58 | 76 分鐘 | |
30 | 2023-05-16 | 21:08 | 23:02 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1796383.hku035.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
