24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 08:47 | 09:38 | 51 分鐘 |
2 | 04:24 | 05:07 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 17:58 | 18:38 | 40 分鐘 |
4 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 | |
5 | 14:55 | 15:35 | 41 分鐘 | |
6 | 07:05 | 07:14 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 18:12 | 18:31 | 19 分鐘 |
8 | 2024-10-06 | 21:07 | 21:24 | 17 分鐘 |
9 | 18:17 | 18:38 | 21 分鐘 | |
10 | 07:27 | 07:37 | 10 分鐘 | |
11 | 04:55 | 05:24 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 15:38 | 15:44 | 6 分鐘 |
13 | 09:31 | 10:09 | 37 分鐘 | |
14 | 06:49 | 06:52 | 3 分鐘 | |
15 | 05:42 | 05:52 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 20:34 | 20:58 | 24 分鐘 |
17 | 20:00 | 20:02 | 2 分鐘 | |
18 | 17:35 | 18:03 | 28 分鐘 | |
19 | 15:00 | 15:43 | 43 分鐘 | |
20 | 09:05 | 10:24 | 79 分鐘 | |
21 | 07:18 | 07:29 | 11 分鐘 | |
22 | 00:47 | 01:38 | 51 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 21:48 | 22:03 | 15 分鐘 |
24 | 20:44 | 20:54 | 10 分鐘 | |
25 | 17:24 | 17:43 | 19 分鐘 | |
26 | 16:44 | 16:56 | 12 分鐘 | |
27 | 16:42 | 16:42 | 0 分鐘 | |
28 | 16:23 | 16:40 | 16 分鐘 | |
29 | 11:43 | 11:49 | 6 分鐘 | |
30 | 08:48 | 09:39 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1796383.hku035.com ALL RIGHTS RESERVED. |